DNA类型 | DNA长度(包括长度) | 模板浓度 | 模板总量 |
质粒 | < 6 kb | ~50 ng/uL | ~500 ng |
6 kb~10 kb | ~80 ng/uL | ~800 ng | |
> 10 kb | ~100 ng/uL | ~1000 ng | |
已纯化PCR产物 | <500 bp | ~1 ng/uL | |
未纯化PCR产物 | 原液总体积不少于20uL | ||
菌液 | 直接提取:2-4 mL已过夜培养的菌液 需扩大培养:>200 uL新鲜菌液 | ||
菌板 | 提供菌板注意菌落不能太过密集,标记需挑取的菌落 | ||
测序引物 | ≥5 pmol/uL(5uM) | ≥10 ul |
备注:
提供菌液,请注明抗生素类型,常备抗生素:氨苄青霉素(Amp),卡那霉素(Kan),氯霉素(Chl)等等,若需接非常用抗生素,如博来霉素,建议提供样品时能一并提供相应抗生素。
PCR产物,如果片段小于100bp,建议克隆后测序;注明条带大小,条带是否单一 ;
测序引物长度尽量控制在20-30bp,引物过短或过长均会影响测序质量 ;
提供的DNA样品用去离子水或者双蒸水溶解,不用TE缓冲液溶解。