艾基生物提供多样质粒现货,即刻可得、卓越质量、专业支持。广泛覆盖质粒类型和功能,满足研究需求。严格质检
保证可靠稳定,定制服务满足特殊需求,专业团队提供全方位支持。选择艾基生物,选择优质产品和专业支持!
即时供应:提供广泛的质粒现货库存,确保能够立即获得所需产品,节省等待时间,加快实验进程。
多样选择:质粒现货涵盖多个类型和功能,无论是常用质粒、表达载体、报告载体还是特定功能的质粒满足不同实验
和研究需求,都有丰富的选择。
高质量保证:严格控制质粒的质量,并进行全面的质检流程,确保每个质粒的可靠性和稳定性,获得准确可靠的结果。
定制服务:除现货质粒,还提供定制质粒服务,根据特定要求定制设计和构建质粒,确保质粒完全符合研究需求。
专业支持:经验丰富的科学团队提供专业的技术支持。无论是质粒选择、实验方案还是应用建议,都能够提供全方位
的支持,确保研究顺利进行。
货号 | 质粒名称 | 质粒大小(k) | 抗性 | 说明书 下载 |
01.IGV-NormC-001 | pGSI | 2.8 | Amp | 下载 |
01.IGV-NormC-003 | pUC19 | 2.6 | Amp | 下载 |
01.IGV-NormC-004 | pUC57 | 2.7 | Amp | 下载 |
01.IGV-NormC-006 | pBluescript II SK(-) | 2.9 | Amp | 下载 |
01.IGV-NormC-013 | pSmart-HCKan-T | 2.4 | kan | 下载 |
02.IGV-EcoE-a-006 | pET22b(+) | 5.49 | Amp | 下载 |
02.IGV-EcoE-a-007 | pET28a | 5.3 | kan | 下载 |
02.IGV-EcoE-a-010 | pET32a | 5.9 | Amp | 下载 |
02.IGV-EcoE-b-001 | pGEX-4T-1 | 4.9 | Amp | 下载 |
02.IGV-EcoE-c-001 | pETDuet-1 | 5.4 | Amp | 下载 |
02.IGV-EcoE-c-012 | pColdII | 4.39 | Amp | 下载 |
03.IGV-YE-001 | pPIC9K | 9 | 双抗Amp,Kan | 下载 |
03.IGV-YE-010 | pGADT7 AD | 7.98 | Amp | 下载 |
03.IGV-YE-011 | pGBKT7 | 7.3 | kan | 下载 |
08.IGV-ME-a-001 | pCDNA3.1(+) | 5.4 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-a-002 | pCDNA3.1(-) | 5.4 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-a-021 | pCDNA3.1(+)-EGFP | 6.1 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-a-022 | pCDNA3.1(+)-mcherry | 6.1 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-a-041 | pCDNA3.1-MCS-EFla-copGFP | 6.9 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-a-051 | pcDNA3.4 | 6 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-c-001 | pX458 | 9.2 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-c-002 | px459 | 9.1 | Amp | 下载 |
08.IGV-ME-e-001 | pSuper-puro | 4.3 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-a-001 | pGL3-Basic | 4.8 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-a-002 | pGL3-enhancer | 5 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-a-003 | pGL3-Promoter | 5 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-a-008 | pGL4.37(PGL-ARE-Luc2P) | 6 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-a-013 | pRL-TK | 4 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-b-001 | psicheck-2 | 6.2 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-b-002 | pmirGLO | 7.3 | Amp | 下载 |
09.IGV-LUC-b-004 | pZX-luc-RLUC | 7 | kan | 下载 |
10.IGV-LV-a-001 | pCDH-CMV-MCS-EF1-puro | 7.4 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-002 | pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP-T2A-Puro | 8.2 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-003 | pCDH-CMV-MCS-EF1-mcherry-T2A-puro | 8.1 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-004 | pCDH-CMV-MCS-EF1-luciferase-puro | 9 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-040 | pCDH-CMV-MCS-P2A-copGFP-EF1-luc2-puro | 10 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-002 | pLKO.1-puro(pLKO.1空载) | 7 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-006 | Tet-pLKO-puro | 10.6 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-014 | pLKO.1-U6-EF1a-copGFP-T2A-puro | 7.8 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-015 | pLKO.1-U6-EF1a-mcherry-T2A-puro | 7.8 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-018 | pLKO.1-puro-scramble | 7 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-022 | Tet-pLKO-puro-scramble | 8.8 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-b-032 | PLKO.1-U6-shRNA-scramble-CMV-luciferase-hPGK-puro | 9.2 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-e-012 | pCW-puro | 7.7 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-g-001 | lentiCRISPR V2 | 12 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-g-004 | Lenticrispr-copGFP | 9.6 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-013 | PLP1 | 8.8 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-014 | PLP2 | 4 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-015 | PVSV-G | 5.8 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-016 | pMD2.G | 5.8 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-a-017 | psPAX2 | 10 | Amp | 下载 |
10.IGV-LV-g-002 | pCDH-CAG-Cas9-T2A-HygR | 12 | Amp | 下载 |
艾基生物致力于提供多样化的质粒现货,满足各种研究和应用需求。现货库存丰富,可立即供应,无需等待即可开始
实验。质粒质量严格控制,提供定制服务满足特殊需求。无论是基础研究还是应用开发,丰富项目经验将为您提供全面的
技术支持和咨询。选择艾基生物,共同推动科学的发展和创新,实现更多科研的突破和成就!